TCB-10/1.0(库存:46)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 转速(r/min) 轴功率(kW) 进/吸入口径(mm) 供应商 浏览 询价
1 3G/GR60x4 3.6 2900 1.9 32 湖北三峡泵业有限公司 58 询价
2 3G/GR60x4 3.6 2900 1.9 32 泊头市星源泵业有限责任公司 5217 询价
3 3G/GR60x4 3.6 2900 1.9 32 泊头市永昌泵业制造有限公司 483 询价
4 3G/GR60x4 3.6 2900 1.9 32 泊头市亿佳泵业有限公司 6477 询价
5 3G/GR60x4 3.6 2900 1.9 32 上海乐达泵业有限公司 9982 询价
6 3G/GR60x4 3.6 2900 1.9 32 天津泵业机械集团有限公司 4544 询价
7 3G/GR60x4 3.6 2900 1.9 32 重庆英康泵业有限公司 5223 询价
8 3G/GR60x4 3.6 2900 1.9 32 泊头永昌泵业制造有限公司 576 询价
9 3G/GR60x4 3.6 2900 1.9 32 青岛浩洋泵业机电设备有限公司 6460 询价
10 3G/GR60x4 3.6 2900 1.9 32 黄山市诚誉工业泵制造有限公司 6464 询价
11 3G/GR60x4 3.6 2900 1.9 32 黄山天曼泵业有限公司 8563 询价
12 3G/GR60x4 3.6 2900 1.9 32 南京源正泵业有限公司 4560 询价
13 3G/GR60x4 3.6 2900 1.9 32 德帕姆(杭州)泵业科技有限公司 589 询价
14 3G/GR60x4 3.6 2900 1.9 32 南京艾科泵业有限公司 2186 询价
15 3G/GR60x4 3.6 2900 1.9 32 南京依莫泵业有限公司 4589 询价
16 3G/GR60x4 3.6 2900 1.9 32 靖江市中天泵业制造有限公司 9753 询价
17 3G/GR60x4 3.6 2900 1.9 32 泊头市畅宇泵业制造有限公司 5230 询价
18 3G/GR60x4 3.6 2900 1.9 32 江西新德工业泵有限责任公司 3259 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息