350ZLB125(库存:70)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 转速(r/min) 功率(kw) 供应商 浏览 询价
1 350ZLB125 283 3.07 1450 22 上海东方泵业(集团)有限公司 9858 询价
2 350ZLB125 283 3.07 1450 22 德能泵业(天津)有限公司 8551 询价
3 350ZLB125 283 3.07 1450 22 上海凯泉泵业(集团)有限公司 5215 询价
4 350ZLB125 283 3.07 1450 22 上海连成(集团)有限公司 15347 询价
5 350ZLB125 283 3.07 1450 22 泰安山河泵业有限公司 3462 询价
6 350ZLB125 283 3.07 1450 22 辽宁营源泵业有限公司 8548 询价
7 350ZLB125 283 3.07 1450 22 成都永益泵业股份有限公司 8552 询价
8 350ZLB125 283 3.07 1450 22 三联泵业股份有限公司 6454 询价
9 350ZLB125 283 3.07 1450 22 盐城市宏创泵业有限公司 2218 询价
10 350ZLB125 283 3.07 1450 22 南京德蓝仕泵业有限公司 4541 询价
11 350ZLB125 283 3.07 1450 22 利欧集团湖南泵业有限公司 3443 询价
12 350ZLB125 283 3.07 1450 22 江苏江进泵业有限公司 8548 询价
13 350ZLB125 283 3.07 1450 22 大连市锋源轴流泵业设备有限公司 6776 询价
14 350ZLB125 283 3.07 1450 22 高邮市水之源泵业有限公司 244 询价
15 350ZLB125 283 3.07 1450 22 邯郸市旗诺泵业有限公司 5436 询价
16 350ZLB125 283 3.07 1450 22 开平市大耐泵业有限公司 4347 询价
17 350ZLB125 283 3.07 1450 22 安徽富乐泰水泵系统有限公司 5463 询价
18 350ZLB125 283 3.07 1450 22 常德七一水泵制造有限公司 5453 询价
19 350ZLB125 283 3.07 1450 22 杭州萧山新龙水泵有限公司 454 询价
20 350ZLB125 283 3.07 1450 22 赣州水泵制造有限公司 8548 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息