40FY(HY)-16(库存:43)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 转速(r/min) 功率(kw) 供应商 浏览 询价 聊天
1 40FY(HY)-16 7.2 16 2900 2.2 上海奥林泵阀制造有限公司 44 询价
2 40FY(HY)-16 7.2 16 2900 2.2 上海南洋泵业制造有限公司 8557 询价
3 40FY(HY)-16 7.2 16 2900 2.2 江苏华强泵业有限公司 6470 询价
4 40FY(HY)-16 7.2 16 2900 2.2 上海康大泵业制造有限公司 5664 询价
5 40FY(HY)-16 7.2 16 2900 2.2 保定亨通泵业制造有限公司 4571 询价
6 40FY(HY)-16 7.2 16 2900 2.2 江苏罗地亚泵业有限公司 573 询价
7 40FY(HY)-16 7.2 16 2900 2.2 江苏江进泵业有限公司 573 询价
8 40FY(HY)-16 7.2 16 2900 2.2 修水县泉海泵业有限公司 4539 询价
9 40FY(HY)-16 7.2 16 2900 2.2 江苏博睿杰泵业有限公司 4343 询价
10 40FY(HY)-16 7.2 16 2900 2.2 中山市鹏化泵业有限公司 1547 询价
11 40FY(HY)-16 7.2 16 2900 2.2 上海贤泉泵业有限公司 6573 询价
12 40FY(HY)-16 7.2 16 2900 2.2 湖南三昌泵业有限公司 4541 询价
13 40FY(HY)-16 7.2 16 2900 2.2 泰兴市新鹏泵业制造有限公司 684 询价
14 40FY(HY)-16 7.2 16 2900 2.2 成都西南水泵厂 1703 询价
15 40FY(HY)-16 7.2 16 2900 2.2 安徽祥龙泵阀有限公司 491 询价
16 40FY(HY)-16 7.2 16 2900 2.2 靖江市鑫海泵阀制造有限公司 879 询价
17 40FY(HY)-16 7.2 16 2900 2.2 江苏江风泵业有限公司 5447 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息