XNZB80一65(库存:59)

选择 NO. 型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 转速(r/min) 功率(kw) 供应商 浏览 询价
1 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 湖北三峡泵业有限公司 78 询价
2 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 石家庄盘石泵业有限公司 6527 询价
3 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 石家庄瑞特泵业有限公司 8556 询价
4 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 石家庄石水工矿泵业有限公司 6456 询价
5 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 河北海通泵业有限公司 4538 询价
6 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 石家庄耐普泵业有限公司 6467 询价
7 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 山西石水工矿泵业有限公司 4573 询价
8 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 安国金源泵业有限公司 578 询价
9 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 安国市腾泰泵业有限公司 465 询价
10 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 保定丹锐泵业有限公司 4356 询价
11 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 浙江英普泵业有限公司 5670 询价
12 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 河北定东泵业有限公司 3444 询价
13 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 河北千朋泵业有限公司 5666 询价
14 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 石家庄北泵泵业制造有限公司 6556 询价
15 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 赣州鹏成泵业制造有限公司 6580 询价
16 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 南京蓝水泵业制造有限公司 4546 询价
17 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 安徽三环水泵有限责任公司 5658 询价
18 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 河北盛博泵业有限公司 5220 询价
19 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 河北鼎亚泵业有限公司 6460 询价
20 40PVL-SPR 7〜43 4-23.5 1000〜2200 15 河北恒康泵业有限公司 8553 询价
您还没有登录,登录后查看更多信息